IREN DLR 2026年估值对比 EV/EBITDA CapEx/Revenue Interest/Revenue
IREN (Iris Energy) vs DLR (Digital Realty Trust) 2026年关键对比
(数据基于2025年11月20日最新财报、公司指引、华尔街共识)
| 项目 | IREN (Iris Energy) | DLR (Digital Realty Trust) | 对比点评 |
|---|---|---|---|
| 主营业务 | 100%自有比特币矿场转AI/HPC数据中心(水电/风电) | 全球传统+AI colocation数据中心REIT | IREN更纯AI+HPC |
| 2026年收入预期 | 7.5-10亿美元(主要AI云收入,矿业已边缘化) | 65-72亿美元 | DLR规模大10倍 |
| 2026年Adj. EBITDA预期 | 5-7.5亿美元(毛利率70-85%) | 36-39亿美元 | IREN毛利率更高 |
| 2026年CapEx | 6-9亿美元(继续建加拿大、德州AI集群) | 28-35亿美元 | IREN更激进相对收入 |
| CapEx / Revenue (2026) | 70%-100% | 40%-50% | IREN烧钱模式 |
| 债务/利息情况 | 净债务极低 → 2026年利息预计<1.5亿美元 | 净债务≈180亿美元,利息8-9亿美元 | IREN几乎无息 |
| Interest / Revenue (2026) | <15%(最坏也不超过15%) | 11%-13% | IREN更优 |
| 电力来源 & 成本 | 100%可再生能源(水电为主),电价≈2.5-4¢/kWh | 混合电网,平均电价≈6-8¢/kWh | IREN电价碾压 |
| 当前市值 (2025.11.20) | ≈65-75亿美元 | ≈530-550亿美元 | DLR更大 |
| 2026年EV/Sales(当前定价) | 6-9x(已部分price in AI故事) | 10-12x | IREN更便宜 |
| 2026年潜在市值(中性) | 150-300亿美元(如果AI集群满载) | 700-1000亿美元 | IREN弹性更大 |
| 分红政策 | 无分红,全现金用于扩建 | REIT强制高分红(~3%收益率) | IREN复投能力强 |
| 主要风险 | GPU利用率、客户集中(2025已签大单但仍需执行) | 利率上升、传统租赁需求放缓 | 各有风险 |
核心结论(2025.11.20视角)
- 规模:DLR仍是巨无霸,IREN只是“小而美”的AI纯电玩家。
- 盈利质量:IREN赢在超低电价 + 几乎无利息 + 高毛利率,同样的1GW AI容量赚的钱会远超DLR。
- 增长弹性:IREN 2024-2026收入预计从1亿→10亿(100倍增长),而DLR只有1.5倍左右。
- 估值性价比:当前IREN的2026 EV/Sales只有6-9x,而DLR已经10-12x,IREN明显更被低估。
- 投资取舍:
- 想要“AI数据中心超级黑马”+敢赌执行力 → IREN是当前性价比最高的小盘AI基础设施股(类似2024年的NBIS早期)。
- 想要稳定+分红+全球分散 → DLR更安全。
一句话: IREN = 可再生能源版“迷你Nebius”,用比特币矿场变身AI云,2026年单位经济模型完爆DLR,但规模仍小,波动巨大。